CENÍK PRODUKTŮ
| Balení | Příchuť | MOC | |
| 10x Maxx Iont + 10 sklenic zdarma (XXTREME NUTRITION) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 6000 | |
| Amino 2300 (800tbl) + 300 tablet ZDARMA! (Carne Labs) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2344 | |
| Biogenetix Kit (Biogenetix) | |||
| 112 cps + 168 cps + 168 cps | 3500 | ||
| Carne Iont 6 + 3 zdarma (Carne Labs) | |||
| 9x 1000 ml | pomeranč | 2994 | |
| 9x 1000 ml | černý rybíz | 2994 | |
| 9x 1000 ml | višeň | 2994 | |
| 9x 1000 ml | pink grep | 2994 | |
| 9x 1000 ml | malina | 2994 | |
| 9x 1000 ml | citron | 2994 | |
| 9x 1000 ml | mix | 2994 | |
| CEEM + NITRO + sportovní taška ZDARMA (XXTREME NUTRITION) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1990 | |
| CLA + 2x ALC + sportovní taška ZDARMA (XXTREME NUTRITION) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1399 | |
| Cytolean V2 + PlasmaJet + Training BAG (Gaspari Nutrition) | |||
| 90 kapslí + 160 kapslí + taška zdarma | 3280 | ||
| Ektomorf - muscle pack v3 (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3939 | |
| Fat Direct + Celluherb (Nutrend) | |||
| 120 kapslí + 120 kapslí | 690 | ||
| GAKIC + Freak Fix 907g ZDARMA (Muscle Tech) | |||
| 128 kapslí + 907g | čokoláda | 2660 | |
| Instant Whey + Whey Refresh Zdarma (Reflex Nutrition) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1645 | |
| Mass System (NxLabs) | |||
| 66 kapslí + 66 kapslí + 102 kapslí | 2500 | ||
| Maxx Iont + sklenice zdarma (XXTREME NUTRITION) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 390 | |
| Pump System (NxLabs) | |||
| 200 g + 128 kapslí + 30 kapslí | 2500 | ||
| Ripped System (NxLabs) | |||
| box 3 produkty | 2500 | ||
| V10 + ALC (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1440 | |
| Whey Protein Isolate + CEEM + sportovní taška ZDARMA (XXTREME NUTRITION) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2199 | |
| Whey Protein Isolate + Weight Gainer + sportovní taška ZDARMA (XXTREME NUTRITION) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1990 | |
| Xtreme Amino 6000 + L-Glutamin Zdarma (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1840 | |
| Aerobic, fitness doplňky | |||
| Medicinbal JORDAN (Jordan) | |||
| 1 kg | světle modrá | 490 | |
| 2 kg | růžová | 590 | |
| 3 kg | tmavě modrá | 690 | |
| 4 kg | světle oranžová | 790 | |
| 5 kg | fialová | 890 | |
| 6 kg | žlutá | 990 | |
| 7 kg | zelená | 1090 | |
| 8 kg | červená | 1190 | |
| 9 kg | modrá | 1290 | |
| 10 kg | oranžová | 1390 | |
| Aerobic ball inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 ks | 110 | ||
| AEROBIC GUMA O (Strongbody) | |||
| červená tuhá | 40 | ||
| zelená střední | 38 | ||
| AEROBIC STEP ALEX (Alex) | |||
| 1 ks | 1990 | ||
| Aerobic tyč Swing Flex Bar (Master) | |||
| 1 ks | 319 | ||
| ALEX - AEROBIC STEP HOME (Alex) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| ALEX ANTI BURST GYM BALL (Alex) | |||
| 1 ks | 55cm | 290 | |
| 1 ks | 65cm | 390 | |
| 1 ks | 75cm | 490 | |
| Balance Board Diadora (Diadora) | |||
| 1 ks | 390 | ||
| Balanční a masážní polštář (Master) | |||
| 1 ks | 290 | ||
| Balanční podložka Dome Ball (Master) | |||
| 1 ks | 1599 | ||
| Balanční podložka inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 ks | 299 | ||
| Balanční podložka inSPORTline AirStep (Insportline) | |||
| 1 ks | 2299 | ||
| Balanční podložka inSPORTline Dome (Insportline) | |||
| 1 ks | 1690 | ||
| 1 ks | 1690 | ||
| Balanční podložka inSPORTline Grande (Insportline) | |||
| 1 balení | 2789 | ||
| 1 balení | 2789 | ||
| Balanční polštář inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 ks | 399 | ||
| BB23 Body-Solid Bicep Bomber (Insportline) | |||
| 1 ks | 890 | ||
| BBN - Lanový úchop (Best Body Nutrition) | |||
| 1 ks | 790 | ||
| Body Trimer (Master) | |||
| 1 ks | 115 | ||
| BOXOVACÍ RUKAVICE REEBOK (Reebok) | |||
| 1 pár | modré | 2190 | |
| 1 pár | růžové | 2190 | |
| 1 pár | stříbrné | 2190 | |
| Cvičební set inSPORTline 5v1 (Insportline) | |||
| 1 sada | 690 | ||
| Činka molitanová (Insportline) | |||
| 1 ks | 0,5 kg | 90 | |
| 1 ks | 1 kg | 110 | |
| Činka molitanová 2x1 kg (Insportline) | |||
| 1 sada | 2x 1 kg | 250 | |
| ČINKA NEOPRÉN (Eurosport) | |||
| 1 ks | 1 kg | 80 | |
| 1 ks | 1,5 kg | 120 | |
| 1 ks | 2 kg | 160 | |
| 1 ks | 3 kg | 240 | |
| 1 ks | 4 kg | 320 | |
| ČINKA VINYLOVÁ HLADKÁ (Eurosport) | |||
| 1 ks | 1 kg | 80 | |
| 1 ks | 1,5 kg | 120 | |
| 1 ks | 2 kg | 160 | |
| Diadora Power Twister (Diadora) | |||
| 1 ks | 510 | ||
| Diadora Resistanc Tube - expandér (Diadora) | |||
| 1 ks | 340 | ||
| Dřevěná balanční podložka inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 sada | 2290 | ||
| Dvojitá závěsná hrazda inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 sada | 1109 | ||
| 1 sada | 1109 | ||
| EUROSPORT - REHABILITAČNÍ MÍČ - PŮLBALÓN DOME BALL (Eurosport) | |||
| 1 ks | 2490 | ||
| Eurosport GYM BALL (Eurosport) | |||
| 1 ks | 55cm | 499 | |
| 55 cm | červená | 499 | |
| 65 cm | modrá | 549 | |
| 75 cm | stříbrná | 749 | |
| EUROSPORT TYČ NA AEROBIC (Eurosport) | |||
| 1 ks | 2 kg | 490 | |
| 1 ks | 3 kg | 590 | |
| 1 ks | 4 kg | 690 | |
| 1 ks | 5 kg | 790 | |
| 1 ks | 6 kg | 890 | |
| 1 ks | 7 kg | 990 | |
| EUROSPORT ÚCHOP LANOVÝ (Eurosport) | |||
| 1 ks | 690 | ||
| Expander HMS 0804 CP (HMS) | |||
| 1 ks | 179 | ||
| Expander HMS 0845 CP (HMS) | |||
| 1 ks | 199 | ||
| Expander HMS EG 01 (HMS) | |||
| 1 ks | 139 | ||
| Expander HMS EG 03 (HMS) | |||
| 1 ks | 144 | ||
| Expander HMS EM 01 (HMS) | |||
| 1 ks | 189 | ||
| Expander HMS EM 02 mini (HMS) | |||
| 1 ks | 149 | ||
| Expander HMS EM 03 (HMS) | |||
| 1 ks | 199 | ||
| EXPANDER PRUŽINOVÝ G5 (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | 273.9 | ||
| Fitness Matt Diadora (Diadora) | |||
| 1 ks | 490 | ||
| Fitness podložka inSPORTline EVA40 (Insportline) | |||
| 1 sada (4 ks) | modrá | 1790 | |
| 1 sada (4 ks) | červená | 1790 | |
| 1 sada (4 ks) | modrá | 1790 | |
| 1 sada (4 ks) | červená | 1790 | |
| Fitness podložka inSPORTline EVA80 (Insportline) | |||
| 1 sada (4 ks) | modrá | 1790 | |
| 1 sada (4 ks) | červená | 1790 | |
| Fitness schod step UP SPARTAN (Spartan sport) | |||
| 1 ks | 885 | ||
| Fitness set - slim (Master) | |||
| 1 ks | 490 | ||
| Guma Aerobic Flexaband (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | fialová - silný | 108.9 | |
| 1 ks | žlutá - lehký | 108.9 | |
| 1 ks | zelená - etra silný | 108.9 | |
| 1 ks | růžová - střední | 108.9 | |
| Guma HMS GU 01 (HMS) | |||
| 1 ks | 89 | ||
| Guma HMS GU 02 (HMS) | |||
| 1 ks | 94 | ||
| Gymball Diadora 65 cm (Diadora) | |||
| 1 ks | 390 | ||
| Gymball Diadora 75 cm (Diadora) | |||
| 1 ks | 490 | ||
| Gymnastická podložka inSPORTline EPS (Insportline) | |||
| 1 ks | 469 | ||
| 1 ks | 469 | ||
| Gymnastická podložka inSPORTline EVA (Insportline) | |||
| 1 ks | 360 | ||
| Gymnastická podložka Spartan 190x60x1,5 cm (Insportline) | |||
| 1 ks | modrá | 699 | |
| Gymnastický a masážní míč (Insportline) | |||
| 1 ks | průměr 55 cm | 349 | |
| 1 ks | průměr 65 cm | 389 | |
| 1 ks | průměr 75 cm | 439 | |
| Gymnastický míč (Insportline) | |||
| průměr 55 cm | červená | 249 | |
| průměr 55 cm | modrá | 249 | |
| průměr 55 cm | stříbrná | 249 | |
| průměr 65 cm | červená | 259 | |
| průměr 65 cm | modrá | 259 | |
| průměr 65 cm | stříbrná | 259 | |
| průměr 75 cm | červená | 340 | |
| průměr 75 cm | modrá | 340 | |
| průměr 75 cm | stříbrná | 340 | |
| průměr 85 cm | červená | 390 | |
| průměr 85 cm | modrá | 390 | |
| průměr 85 cm | stříbrná | 390 | |
| Gymnastický míč (Master) | |||
| 1 ks | 55cm | 149 | |
| 1 ks | 85 cm | 279 | |
| 1 ks | 95 cm | 319 | |
| 1 ks | 65cm | 189 | |
| 1 ks | 75cm | 229 | |
| Gymnastický míč inSPORTline Magic Ball (Insportline) | |||
| 1 ks | 2690 | ||
| Gymnastický míč inSPORTline Magic Ball (Insportline) | |||
| 1 set | 2690 | ||
| Gymnastický míč s úchyty 55 cm (Insportline) | |||
| 1 ks | průměr 55 cm | 560 | |
| 1 ks | průměr 55 cm | 560 | |
| Gymnastický míč Super ball (Insportline) | |||
| průměr 55 cm | červená | 490 | |
| průměr 55 cm | modrá | 490 | |
| průměr 55 cm | stříbrná | 490 | |
| průměr 65 cm | červená | 540 | |
| průměr 65 cm | modrá | 540 | |
| průměr 65 cm | stříbrná | 540 | |
| průměr 75 cm | červená | 620 | |
| průměr 75 cm | modrá | 620 | |
| průměr 75 cm | stříbrná | 620 | |
| průměr 85 cm | červená | 690 | |
| průměr 85 cm | modrá | 690 | |
| průměr 85 cm | stříbrná | 690 | |
| HMS Dvojitý váleček WA02 (HMS) | |||
| 1 ks | 149 | ||
| HMS Jednoduchý váleček WA01 (HMS) | |||
| 1 ks | 117 | ||
| Hokejová tabule A4 oboustranná (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 493 | ||
| Hrazda do dveří (Insportline) | |||
| 1 ks | 341 | ||
| Hrazda do dveří 62-100cm (Merco) | |||
| 1 ks | 341 | ||
| HRAZDA ZÁVĚSNÁ NA ZEĎ (Merco) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| inSPORTline ABS round PRO (Insportline) | |||
| 1 balení | 3590 | ||
| 1 balení | 3590 | ||
| inSPORTline digital Twist rotana (Insportline) | |||
| 1 balení | 499 | ||
| 1 balení | 499 | ||
| inSPORTline Power Twister 3 v 1 (Insportline) | |||
| 1 ks | 1249 | ||
| inSPORTline švihadlo dřevěné ručky (Insportline) | |||
| 1 ks | 60 | ||
| Inverzní boty inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 pár | 1690 | ||
| Karimatka (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | 8 mm | 96.8 | |
| 1 ks | 10 mm | 130.9 | |
| 1 ks | 12 mm | 163.9 | |
| Karimatka alumate 1800X500X8mm (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 135 | ||
| Karimatka dvouvrstvá (NO LIMIT Fitness) | |||
| 8 mm | 165 | ||
| 10 mm | 190 | ||
| 12 mm | 215 | ||
| Karimatka inSPORTline EVA 180x50x1 cm (Insportline) | |||
| 1 ks | zelená | 259 | |
| 1 ks | modrá | 259 | |
| Karimatka inSPORTline Yoga 173x60x0,5 cm (Insportline) | |||
| 1 ks | modrá | 259 | |
| 1 ks | fialová | 259 | |
| Karimatka inSPORTline Yoga 173x60x0,5 cm (Insportline) | |||
| 1 ks | fialová | 240 | |
| 1 ks | modrá | 240 | |
| 1 ks | červená | 240 | |
| 1 ks | šedá | 240 | |
| Karimatka Spartan Yoga 173x61x0,4 cm (Insportline) | |||
| 1 ks | růžová | 279 | |
| 1 ks | oranžová | 279 | |
| Karimatka standard 1800X500X8MM (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 95 | ||
| Karimatka standard 900x500x8mm (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 55 | ||
| Karimatka Yoga 1730x610x4mm (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 225 | ||
| Klikovací adaptery Diadora (Diadora) | |||
| 1 ks | 390 | ||
| Kmitací tyč InSPORTline Bar (Insportline) | |||
| 1 ks | 790 | ||
| Komfortní gymnastická podložka inSPORTline Profi (Insportline) | |||
| 1 ks | modrá | 1249 | |
| Kondiční set 3v1 (Insportline) | |||
| 1 sada | 690 | ||
| Latex aerobics band (Insportline) | |||
| 1 set | 299 | ||
| MADLA KE GYM BALLU (Eurosport) | |||
| 1 ks | k průměru 55 cm | 240 | |
| 1 ks | k průměru 65 cm | 260 | |
| 1 ks | k průměru 75 cm | 290 | |
| masážní / balanční podložka T3, 33cm (Merco) | |||
| 1 ks | 290 | ||
| Masážní límec inSPORTline Neck Massage (Insportline) | |||
| 1 ks | 1190 | ||
| Masážní podložka chodidel inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 pár | modrá | 240 | |
| Masážní přístroj SAUNA VIBES (HMS) | |||
| 1 ks | 559 | ||
| Masážní přístroj VIBRA SPACE (HMS) | |||
| 1 ks | modrá | 889 | |
| 1 ks | zelená | 889 | |
| Masážní přístroj VIBRO SAUNA SPACE (HMS) | |||
| 1 ks | 979 | ||
| Medicinbal ZIVA (černo-zelený) (ziva) | |||
| 2 kg | 490 | ||
| Medicinbal ZIVA (černo-žlutý) (ziva) | |||
| 4 kg | 690 | ||
| Měkké činky HMS CM 01-03 (HMS) | |||
| 1 sada | 2x 0,5 kg | 199 | |
| 1 sada | 2x 1 kg | 239 | |
| 1 sada | 2x 1,5 kg | 289 | |
| Mety vytyčovací - kužel, sada 24ks (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 balení | 767 | ||
| Míč Aerobic (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | průměr 85 cm | 295.9 | |
| 1 ks | průměr 75 cm | 273.9 | |
| 1 ks | průměr 65 cm | 251.9 | |
| Míč Aerobic - Oválný (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | 383.9 | ||
| Míč gymball Merco Peanut 45x90cm (Merco) | |||
| 1 ks | 250 | ||
| Míč gymball Merco Peanut 50x100cm (Merco) | |||
| 1 ks | 295 | ||
| Míč medicinální plastový (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 kg | 490 | ||
| 2 kg | 590 | ||
| 3 kg | 690 | ||
| 4 kg | 790 | ||
| 5 kg | 890 | ||
| 6 kg | 990 | ||
| MultiTrainer inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 ks | 1590 | ||
| Nástěnná hrazda inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 ks | 820 | ||
| Neoprenové závaží na kotník 2x1kg (Insportline) | |||
| 1 pár | 190 | ||
| 1 pár | 190 | ||
| Neoprénové závaží na zápěstí inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 pár | 2x 1 kg | 299 | |
| Overball (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | 108.9 | ||
| Podložka Diadora 110 x 200 (Diadora) | |||
| 1 ks | 1090 | ||
| Podložka Diadora 70 x 150 (Diadora) | |||
| 1 ks | 690 | ||
| Podložka na cvičení (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | 273.9 | ||
| Podpěra na kliky HMS PU 01 (HMS) | |||
| 1 pár | 249 | ||
| Pogo Stick (Insportline) | |||
| 1 balení | 489 | ||
| 1 balení | 489 | ||
| Pomocné rukávy na přitahování - posilování břicha (Best Body Nutrition) | |||
| 1 pár | 849 | ||
| Posilovací kolečko inSPORTline Grip 70 (Insportline) | |||
| 1 ks | 99 | ||
| Posilovací kolečko inSPORTline Grip 90 (Insportline) | |||
| 1 ks | 99 | ||
| Posilovací sestava HMS ZE 02 (HMS) | |||
| 1 set | 199 | ||
| Posilovací sestava HMS ZE 03 (HMS) | |||
| 1 set | 349 | ||
| Posilovací sestava HMS ZE 04 (HMS) | |||
| 1 set | 349 | ||
| Posilovací sestava HMS ZE 05 (HMS) | |||
| 1 set | 399 | ||
| Posilovací táhla inSPORTline Body Shaper (Insportline) | |||
| 1 ks | 449 | ||
| Posilovací tyč inSPORTline s gumou 100 cm (Insportline) | |||
| 1 ks | 689 | ||
| Posilovač AC-25 (Insportline) | |||
| 1 ks | 99 | ||
| Posilovač břišních svalů (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 1750 | ||
| Posilovač břišních svalů inSPORTline AB Roller (Insportline) | |||
| 1 ks | 519 | ||
| Posilovač celého těla inSPORTline Super Slider (Insportline) | |||
| 1 ks | 589 | ||
| Posilovač expander gumový (Merco) | |||
| 1 ks | 190 | ||
| Posilovač EXPANDER pružinový (Merco) | |||
| 1 ks | 215 | ||
| Posilovač paží inSPORTline Body Trimmer (Insportline) | |||
| 1 ks | 220 | ||
| Posilovač předloktí HMS F 4410 (HMS) | |||
| 1 balení | 399 | ||
| Posilovač prstů - kleště (Insportline) | |||
| 1 sada - 2ks | 79 | ||
| Posilovač zápěstí HMS SC 02 (HMS) | |||
| 1 ks | 79 | ||
| Posilovač zápěstí HMS SC 03 (HMS) | |||
| 1 pár | 99 | ||
| Posilovač zápěstí HMS SC 04 (HMS) | |||
| 1 pár | 79 | ||
| Posilovač zápěstí HMS SC 05 (HMS) | |||
| 1 pár | 99 | ||
| Posilovač zápěstí HMS SC 06 (HMS) | |||
| 1 pár | 99 | ||
| Překážka dětská plastová 15cm (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 170 | ||
| překážka dětská plastová, výška 30cm (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 210 | ||
| překážka dětská plastová, výška 50cm (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 235 | ||
| proskakovačka koordinační žebřík, 5m (NO LIMIT Fitness) | |||
| 1 ks | 999 | ||
| Pružina HMS SP 01 (HMS) | |||
| 1 ks | 189 | ||
| Pružinový posilovač inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 ks | 399 | ||
| PUB34 Body-Solid závěsná dveřní hrazda (Insportline) | |||
| 1 ks | 1790 | ||
| Pumpa na míče (Master) | |||
| 1 ks | 99 | ||
| Push Up Bar - podpěra na kliky (Master) | |||
| 1 ks | 195 | ||
| REEBOK - CARDIO BELL (Reebok) | |||
| 3 kg | růžový | 699 | |
| 6 kg | modré | 999 | |
| 8 kg | bílý | 1199 | |
| Reebok Aerobic Pro Mat podložka na cvičení (Reebok) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| Reebok Aerobic step original + DVD (Reebok) | |||
| 1 ks | 2990 | ||
| Reebok Core board (Reebok) | |||
| 1 ks | 5490 | ||
| Reebok Deck (Reebok) | |||
| 1 ks | 5990 | ||
| Reebok Deluxe Pilates Set (Reebok) | |||
| 1 ks | 1490 | ||
| REEBOK DVOUBAREVNÝ GYM BALL (Reebok) | |||
| 1 ks | 55cm | 899 | |
| 1 ks | 65cm | 999 | |
| 1 ks | 75cm | 1099 | |
| Reebok Expander (Reebok) | |||
| 1 ks | těžký odpor | 490 | |
| 1 ks | střední odpor | 440 | |
| 1 ks | lehký odpor | 390 | |
| REEBOK EXPANDER RESISTANCE TUBE (Reebok) | |||
| 1 ks | lehký odpor | 399 | |
| 1 ks | střední odpor | 449 | |
| 1 ks | těžký odpor | 499 | |
| Reebok Expander set (Reebok) | |||
| 1 balení | 990 | ||
| Reebok Fitness Gym Pack (Reebok) | |||
| 1 balení | 990 | ||
| Reebok fitness podložka s řemínkem (Reebok) | |||
| 1 ks | blue | 590 | |
| 1 ks | pink | 590 | |
| Reebok fitness podložka skládací (Reebok) | |||
| 1 ks | 590 | ||
| Reebok fitness rukavice pro ženy (Reebok) | |||
| 1 pár | vel. L - pink | 690 | |
| 1 pár | vel. M - pink | 690 | |
| 1 pár | vel. S - pink | 690 | |
| 1 pár | vel. L - blue | 690 | |
| 1 pár | vel. M - blue | 690 | |
| 1 pár | vel. S - blue | 690 | |
| Reebok Gym Ball (Reebok) | |||
| 1 ks | 75cm | 640 | |
| 1 ks | 65cm | 590 | |
| 1 ks | 55cm | 540 | |
| Reebok Gym Ball + DVD (Reebok) | |||
| 1 ks | 599 | ||
| 1 ks | 65cm | 699 | |
| 1 ks | 75cm | 799 | |
| 1 ks | 55cm | 599 | |
| Reebok kleště (Reebok) | |||
| 1 pár | 250 | ||
| Reebok kleště s počitadlem (Reebok) | |||
| 1 ks | blue | 390 | |
| 1 ks | pink | 390 | |
| REEBOK LAPY HOOK & JAB PADS (Reebok) | |||
| 1 pár | 1990 | ||
| Reebok Medicimbal (Reebok) | |||
| 5 kg | růžový | 1890 | |
| 4 kg | modrá | 1590 | |
| 3 kg | červená | 1290 | |
| 2 kg | zelená | 1090 | |
| 1 kg | žlutá | 790 | |
| 5 kg | bílý | 1890 | |
| 3 kg | modrý | 1290 | |
| 1 kg | růžový | 790 | |
| Reebok Pilates band kit (Reebok) | |||
| 1 ks | 690 | ||
| Reebok pilates gym ball (Reebok) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| REEBOK PODLOŽKA FITNESS DELUXE (Reebok) | |||
| 1 ks | champagne | 799 | |
| REEBOK PODLOŽKA POD BĚŽECKÝ TRENAŽÉR (Reebok) | |||
| 1 ks | 200 x 100 cm | 1690 | |
| Reebok Podložka pod rotopoed nebo crossový trenažer (Reebok) | |||
| 1 ks | 890 | ||
| REEBOK PREMIUM FITNESS RUKAVICE PÁNSKÉ (Reebok) | |||
| 1 pár | velikost S | 799 | |
| 1 pár | velikost M | 799 | |
| 1 pár | velikost L | 899 | |
| 1 pár | velikost XL | 899 | |
| REEBOK RESISTANCE TUBE SADA EXPANDÉRŮ (Reebok) | |||
| 1 sada | 1199 | ||
| Reebok Running Pack (Reebok) | |||
| 1 balení | 1790 | ||
| Reebok Set závaží do vesty (Reebok) | |||
| 1 balení | 990 | ||
| Reebok švihadlo (Reebok) | |||
| 1 ks | 290 | ||
| Reebok Švihadlo digitální (Reebok) | |||
| 1 ks | 790 | ||
| Reebok Švihadlo kožené (Reebok) | |||
| 1 ks | 590 | ||
| REEBOK ŠVIHADLO PRO SPEED ROPE (Reebok) | |||
| 1 ks | 399 | ||
| REEBOK ŠVIHADLO S NASTAVENÍM - LEHKÉ (Reebok) | |||
| 1 ks | 699 | ||
| REEBOK ŠVIHADLO S NASTAVENÍM - TĚŽKÉ (Reebok) | |||
| 1 ks | 799 | ||
| Reebok švihadlo Speed Rope (Reebok) | |||
| 1 ks | 299 | ||
| Reebok Toning set (Reebok) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| Reebok Travel Gym Pack (Reebok) | |||
| 1 balení | 890 | ||
| Reebok Vesta se závažími 4,5 - 9kg (Reebok) | |||
| 1 balení | 3490 | ||
| Reebok Vesta se závažími 9 - 18kg (Reebok) | |||
| 1 balení | 5490 | ||
| Reebok Yoga Mat - podložka (Reebok) | |||
| 1 ks | blue | 790 | |
| 1 ks | pink | 790 | |
| Reebok Yoga Mat - set (Reebok) | |||
| 1 ks | 1490 | ||
| REEBOK YOGA MAT PODLOŽKA (Reebok) | |||
| 1 ks | modrá | 1499 | |
| 1 ks | růžová | 1499 | |
| 1 ks | šedá | 1499 | |
| Reebok Yoga Mat podložka na cvičení + DVD (Reebok) | |||
| 1 ks | 1090 | ||
| Reebok Zátěže na zápěstí nebo kotník (Reebok) | |||
| 1 pár | 0,5 kg | 490 | |
| 1 pár | 1 kg | 590 | |
| REEBOK ZÁTĚŽOVÉ MANŽETY - BĚH (Reebok) | |||
| 1 sada - 2ks | 0,5 kg (S/M) | 799 | |
| Rotana HMS KO 01 (HMS) | |||
| 1 ks | 199 | ||
| Rotana HMS KO 02 (HMS) | |||
| 1 ks | 209 | ||
| Rotana inSPORTline Digital (Insportline) | |||
| 1 ks | 290 | ||
| 1 ks | 290 | ||
| Rotana inSPORTline Magnetic (Insportline) | |||
| 1 ks | 390 | ||
| Rotana inSPORTline s posilovačem rukou (Insportline) | |||
| 1 balení | 829 | ||
| 1 balení | 829 | ||
| Rotana Merco (Merco) | |||
| 1 ks | 250 | ||
| Rotana Merco s popruhem (Merco) | |||
| 1 ks | 215 | ||
| Rukavice se zátěží Merco R418, 1 pár (Merco) | |||
| 1 kg | 280 | ||
| 0,5 kg | 225 | ||
| 1 pár | 2 x 0,5 Kg | 225 | |
| 1 pár | 2 x 1 kg | 280 | |
| Rukavice se zátěží Merco R419, 2ks (Merco) | |||
| 0,5 kg | 219 | ||
| 0,75 kg | 250 | ||
| Rukávy na přitahování HMS F 4415 (HMS) | |||
| 1 sada - 2ks | 409 | ||
| Samovzpěrná závěsná hrazda inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 ks | 999 | ||
| Silič - posilovací kolečko MASTER Slider (Master) | |||
| 1 ks | 349 | ||
| Slim worker HMS TM 01 (HMS) | |||
| 1 ks | 129 | ||
| Step HMS AS 003 (HMS) | |||
| 1 ks | černá | 589 | |
| 1 ks | modrá | 589 | |
| Step Můstek (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | 1098.9 | ||
| Stojan na míče inSPORTline (Insportline) | |||
| 1 ks | 2290 | ||
| Supaflex X-Tube JORDAN (expander) (Jordan) | |||
| 1 ks | level 1 začátečníci | 390 | |
| 1 ks | level 2 mírně pokročilí | 390 | |
| 1 ks | level 3 pokročilí | 390 | |
| 1 ks | level 4 pokročilí plus | 490 | |
| Švihadlo dřevěné ručky (Insportline) | |||
| 1 ks | 60 | ||
| Švihadlo HMS SK 01 (HMS) | |||
| 1 ks | 79 | ||
| Švihadlo HMS SK 01a (HMS) | |||
| 1 ks | 79 | ||
| Švihadlo HMS SK 02 (HMS) | |||
| 1 ks | 99 | ||
| Švihadlo HMS SK 05 (HMS) | |||
| 1 ks | 99 | ||
| Švihadlo HMS SK 07 (HMS) | |||
| 1 ks | 169 | ||
| Švihadlo HMS SK 08 (HMS) | |||
| 1 ks | 119 | ||
| Švihadlo HMS SK 09 (HMS) | |||
| 1 ks | 119 | ||
| Švihadlo HMS SK 10 (HMS) | |||
| 1 ks | 99 | ||
| Švihadlo HMS SK 11 (HMS) | |||
| 1 ks | 109 | ||
| Švihadlo kožené JR-10B (Insportline) | |||
| 1 ks | 390 | ||
| Švihadlo kožené s ložisky (Insportline) | |||
| 1 ks | 230 | ||
| švihadlo Reebok digitální (Reebok) | |||
| 1 ks | 590 | ||
| Švihadlo s počítadlem (Insportline) | |||
| 1 ks | 229 | ||
| Úchopy na kliky inSPORTline Push up stand (Insportline) | |||
| 1 pár | 420 | ||
| Univerzální hrazda inSPORTline PU1207L (Insportline) | |||
| 1 ks | 1949 | ||
| Vinylové činky (Insportline) | |||
| 1 sada | 2x 0,5 kg | 150 | |
| 1 sada | 2x 1 kg | 220 | |
| 1 sada | 2x 1,5 kg | 350 | |
| 1 sada | 2x 2 kg | 280 | |
| 1 sada | 2x 3 kg | 410 | |
| Walking set inSPORTline 4v1 (Insportline) | |||
| 1 sada (4 ks) | 490 | ||
| Wrist Ball - neon pro - s otáčkoměrem (Master) | |||
| 1 ks | 349 | ||
| YOGA PÁSEK (Laubr Sport) | |||
| 1 ks | 108.9 | ||
| Zátěž kotník/zápěstí neopren, 2ks (Merco) | |||
| 1 kg | 185 | ||
| 2 kg | 225 | ||
| 0,5 kg | 135 | ||
| 1,5 kg | 219 | ||
| 2 x 1 kg | 185 | ||
| 2 x 1,5 kg | 219 | ||
| 2 x 0,5 Kg | 135 | ||
| 2 x 2 kg | 225 | ||
| Zátěže HMS OB 310, 311, 312 (HMS) | |||
