CENÍK PRODUKTŮ
| Balení | Příchuť | MOC | |
| Acra | |||
| Činky nakládací 2x9kg v ABS kufříku (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 1303 | ||
| Sada činek 50kg (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 3096 | ||
| Adidas | |||
| Adidas sprchový gel (Sprchový gel) | |||
| 250 ml | Victory Laegue | 79 | |
| Akční balíčky | |||
| 2x CEEM 240caps za zvýhodněnou cenu (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2400 | |
| 3x Whey Protein Isolate 92% + 1x CEEM 120caps ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 5070 | |
| 3x Whey Protein Isolate 92% + 2x Carne Iont ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3600 | |
| 3x CEEM 240caps za zvýhodněnou cenu (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3494 | |
| 3x CEEM 240kasplí + ZDARMA CEEM 120 kapslí (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 4350 | |
| 3x Creatine Monohydrate Extreme Effect (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1285 | |
| 4x Creatine Monohydrate Extreme Effect (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1680 | |
| 4x L-Carnitin 66700mg za zvýhodněnou cenu (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2331 | |
| 4x Super Lecitin za zvýhodněnou cenu (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 818 | |
| 4x V10 Fat Burner Thermogenic - zvýhodněná cena (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3132 | |
| 5x Whey Protein Isolate 92% + 1x CEEM 240caps ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 8450 | |
| 5x CEEM 240 kapslí + ZDARMA 1x240 kapslí (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 7250 | |
| 5x CEEM 240caps za zvýhodněnou cenu! (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 5822 | |
| 5x CMEE 500g + ZDARMA 1x CEEM 240caps (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2750 | |
| 5x L-Carnitin 66700mg + 1x Carne Iont ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3450 | |
| 7x CEEM 240kasplí + ZDARMA 1x CEEM 240 caps a 2x Carne Iont ! (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 10150 | |
| BALÍČEK COMPLET XX FITNESS (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 7855 | |
| CREATINE ETHYL ESTER MALATE 240 CPS + 3x Adidas sprchový gel ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1450 | |
| Ektomorf - muscle pack v3 () | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3939 | |
| Nitrix AVPT 180tbl + CEEM 240cps (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2840 | |
| SUPER BALÍČEK: CMEE 500G + CEEM 240CAPS ZA ZVÝHODNĚNOU CENU (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3815 | |
| V10 + ALC () | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1440 | |
| Whey Protein Isolate 2200g + CEEM 240cps + Glutamine 4x 100cps (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3740 | |
| Xtreme Amino 6000 + L-Glutamin Zdarma () | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1840 | |
| Alex | |||
| AEROBIC STEP ALEX (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 1990 | ||
| ALEX - AEROBIC STEP HOME (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| ALEX - ČINKA VINYLOVÁ HLADKÁ (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 0,5 kg | 29 | |
| 1 ks | 1 kg | 59 | |
| 1 ks | 1,5 kg | 79 | |
| 1 ks | 2 kg | 119 | |
| 1 ks | 3 kg | 179 | |
| 1 ks | 4 kg | 249 | |
| ALEX ANTI BURST GYM BALL (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 55cm | 290 | |
| 1 ks | 65cm | 390 | |
| 1 ks | 75cm | 490 | |
| ALEX OL KLASICKÝ UZÁVĚR 25 MM - OBJÍMKA S KLÍČKOU (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 189 | ||
| ALEX OL UZÁVĚR 2,5KG, 50 MM - OBJÍMKA S KLÍČKOU (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 719 | ||
| ALEX OSA OLYMPIJSKÁ TRÉNINKOVÁ 1850/50MM (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 1850/50 mm | 2490 | |
| ALEX OSA OLYMPIJSKÁ TRÉNINKOVÁ OSA 2200/50MM (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 2200/50 mm | 3490 | |
| ALEX PRO TRAINER - POSILOVAČ BŘICHA (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| ALEX SADA TPU POGUMOVANÝCH JEDNORUČEK 2,5 - 20KG (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 2,5 - 20Kg | 26100 | |
| ALEX SADA TPU POGUMOVANÝCH JEDNORUČEK 2,5 - 25KG (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 2,5 - 25 kg | 37120 | |
| ALEX SADA TPU POGUMOVANÝCH JEDNORUČEK 2,5 - 30KG (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 2,5 - 30 kg | 49960 | |
| ALEX SADA TPU POGUMOVANÝCH JEDNORUČEK 2,5 - 40KG (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 2,5 - 40 kg | 66260 | |
| ALEX SADA TPU POGUMOVANÝCH JEDNORUČEK 2,5 - 50KG (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 2,5 - 50 kg | 85040 | |
| ČINKA NA AEROBIC ALEX NEOPRÉNOVÁ (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 0,5 kg | 29 | |
| 1 ks | 1 kg | 59 | |
| 1 ks | 1,5 kg | 79 | |
| 1 ks | 2 kg | 119 | |
| 1 ks | 3 kg | 179 | |
| 1 ks | 4 kg | 249 | |
| SADA POGUM. NEREZ JEDNORUČNÍCH ČINEK - 1 - 10 KG (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 14990 | ||
| STEPPER MAGNETICKÝ ALEX - MAGNETIC (Steppery) | |||
| 1 ks | 18990 | ||
| STEPPER MAGNETICKÝ ALEX - PROGRAMM (Steppery) | |||
| 1 ks | 22990 | ||
| STOJAN NA SADU JEDNORUČNÍCH ČINEK VERTIKÁLNÍ (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 4990 | ||
| 1 ks | 4990 | ||
| All Stars | |||
| BCAA 4000 (Aminokyseliny) | |||
| Hy-Pro Bar - tyčinka 100g (Proteinové tyčinky) | |||
| 100 g | kokos & mandle | 72 | |
| 100 g | bílá čokoláda | 72 | |
| 100 g | lískový ořech | 72 | |
| 100 g | banán & vanilka | 72 | |
| 100 g | citron & tvaroh | 72 | |
| 100 g | jahoda | 72 | |
| Hy-Pro Deluxe (Proteinové tyčinky) | |||
| 100 g | čokoláda - nutcrunch | 75 | |
| 100 g | ananas | 75 | |
| 100 g | borůvka | 75 | |
| 100 g | jahoda v jogurtu | 75 | |
| Pro-Plex (Proteinové tyčinky) | |||
| 35 g | čoko & mint | 28 | |
| 35 g | lískový ořech | 28 | |
| 35 g | klasik | 28 | |
| 35 g | stracciatella | 28 | |
| 35 g | kokos | 28 | |
| 35 g | toffee | 28 | |
| 35 g | marcipán | 28 | |
| 35 g | kokos & ananas | 28 | |
| 35 g | čoko & crunch | 28 | |
| 35 g | jahoda & jogurt | 28 | |
| Allmax | |||
| AllFlex (Kloubní výživa) | |||
| 120 kapslí | 790 | ||
| AllWhey Protein (Proteiny) | |||
| 2270 g | čokoláda | 1590 | |
| 2270 g | vanilka | 1590 | |
| 2270 g | jahoda | 1590 | |
| Japanese Glutamine (Aminokyseliny) | |||
| 400 g | 950 | ||
| Leutor Anabolic BCAA (Aminokyseliny) | |||
| 210 kapslí | 990 | ||
| QuickMass Gain (Sacharidy) | |||
| 4500 g | čokoláda | 1690 | |
| 4500 g | vanilka | 1690 | |
| 4500 g | jahoda | 1690 | |
| Rapid Cuts (Spalovače tuků) | |||
| 120 kapslí | 1199 | ||
| Aminostar | |||
| L-Glutamin 500 g (Aminokyseliny) | |||
| 500 g | 656 | ||
| 100 % Whey Protein + Creatine Monohydrate ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1000 g + 100 g zdarma | vanilka | 779 | |
| 1000 g + 100 g zdarma | čokoláda | 779 | |
| 1000 g + 100 g zdarma | jahoda | 779 | |
| 100 % Whey Protein + Kre-Alkalyn Liquid ZDARMA! (Akční balíčky) | |||
| 2300 g + 480 ml | vanilka | 1539 | |
| 2300 g + 480 ml | banán | 1539 | |
| 100% Pure Whey Star (Proteiny) | |||
| 1000 g | čokoláda | 429 | |
| 1000 g | čokoláda & kokos | 429 | |
| 1000 g | vanilka - skořice | 429 | |
| 1000 g | jahoda | 429 | |
| 1000 g | lesní plody | 429 | |
| 1000 g | meloun - jogurt | 429 | |
| 2300 g | čokoláda & kokos | 989 | |
| 100% Taurin (Aminokyseliny) | |||
| 120 kapslí | 278 | ||
| 100% TAURINE - 360cps (Aminokyseliny) | |||
| 360 kapslí | 454 | ||
| 100% Whey Protein (Proteiny) | |||
| 1000 g | jahoda | 787 | |
| 1000 g | vanilka | 787 | |
| 1000 g | čokoláda | 787 | |
| 1000 g | banán | 787 | |
| 2300 g | jahoda | 1555 | |
| 2300 g | vanilka | 1555 | |
| 2300 g | čokoláda | 1555 | |
| 2300 g | banán | 1555 | |
| 2x BCAA Extra 60.000mg 1000ml + 1 ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 2x 1000 ml + 1x 1000 ml zdarma | pomeranč | 760 | |
| 2x 1000 ml + 1x 1000 ml zdarma | broskev | 760 | |
| 2x 1000 ml + 1x 1000 ml zdarma | citron | 760 | |
| 2x 1000 ml + 1x 1000 ml zdarma | třešeň | 760 | |
| Actions whey gainer 14 (Sacharidy) | |||
| 1000 g | vanilka | 282 | |
| 1000 g | čokoláda | 282 | |
| 1000 g | banán | 282 | |
| 1000 g | jahoda | 282 | |
| 4500 g | vanilka | 999 | |
| 4500 g | čokoláda | 999 | |
| 4500 g | banán | 999 | |
| 4500 g | jahoda | 999 | |
| ALC - Acetyl L-Carnitine (Spalovače tuků) | |||
| 60 kapslí | 515 | ||
| Amino 2300 - 110 tab (Aminokyseliny) | |||
| 110 tablet | 414 | ||
| Amino 2300 - 325 tab (Aminokyseliny) | |||
| 325 tablet | 1040 | ||
| Amino Liquid 1000 ml (Aminokyseliny) | |||
| 1000 ml | pomeranč | 551 | |
| 1000 ml | citron | 551 | |
| 1000 ml | třešeň | 551 | |
| 1000 ml | meruňka | 551 | |
| Amino Liquid 500 ml (Aminokyseliny) | |||
| 500 ml | pomeranč | 313 | |
| 500 ml | citron | 313 | |
| 500 ml | třešeň | 313 | |
| 500 ml | meruňka | 313 | |
| Anabolic Booster (Anabolické doplňky) | |||
| 180 kapslí | 799 | ||
| Anabolic Booster XXL (Anabolické doplňky) | |||
| 148 kapslí | 949 | ||
| BCAA Extra 1000ml + BCAA Extra 500ml ZDARMA (Aminokyseliny) | |||
| 1000 ml + 500 ml zdarma | citron | 395 | |
| 1000 ml + 500 ml zdarma | višeň | 395 | |
| BCAA Extra 30 000mg 500 ml (Aminokyseliny) | |||
| 500 ml | pomeranč | 222 | |
| 500 ml | citron | 222 | |
| 500 ml | broskev | 222 | |
| 500 ml | třešeň | 222 | |
| BCAA Extra 60000mg (Aminokyseliny) | |||
| 1000 ml | pomeranč | 399 | |
| 1000 ml | citron | 399 | |
| 1000 ml | broskev | 399 | |
| 1000 ml | třešeň | 399 | |
| BCAA Extreme Pure XXL (Aminokyseliny) | |||
| 150 kapslí | 499 | ||
| BCAA krystalická forma (Aminokyseliny) | |||
| 120 kapslí | 393 | ||
| 220 kapslí | 570 | ||
| 420 kapslí | 828 | ||
| BCAA Max Protect (Aminokyseliny) | |||
| 300 kapslí | 1252 | ||
| BCAA Powder (Aminokyseliny) | |||
| 120 g | 414 | ||
| BCAA Powder (Aminokyseliny) | |||
| 300 g | 595 | ||
| BCAA+L-Carnitin 10000mg 1000ml (Aminokyseliny) | |||
| 1000 ml | pomeranč | 454 | |
| 1000 ml | citron | 454 | |
| 1000 ml | broskev | 454 | |
| 1000 ml | třešeň | 454 | |
| BeautySun (Vitamíny a minerály) | |||
| 60 tobolek | 302 | ||
| BoneStar Liquid (Kloubní výživa) | |||
| 500 ml | pomeranč | 430 | |
| BoneStar Sport + Gelatine ZDARMA (Kloubní výživa) | |||
| 90 kapslí + 120 kapslí zdarma | 454 | ||
| 90 kapslí + 120 kapslí zdarma | 449 | ||
| Carbogel Professional (Proteinové tyčinky) | |||
| 70 ml | 42 | ||
| CarniXplode 60 000 (Spalovače tuků) | |||
| 500 ml | ananas | 636 | |
| 500 ml | pomeranč | 636 | |
| 500 ml | pink grep | 636 | |
| 500 ml | třešeň | 636 | |
| CarniXplode 60 000 + 4x L-Carnitine 2000 ZDARMA (Spalovače tuků) | |||
| 1 balení | pomeranč | 629 | |
| 1 balení | pink grep | 629 | |
| 1 balení | třešeň | 629 | |
| CarniXplode Drink (Spalovače tuků) | |||
| 700 ml | Aloe Vera | 39 | |
| 700 ml | višeň | 39 | |
| CFM Whey Protein Isolate (90%) - 1000g (Proteiny) | |||
| 1000 g | vanilka | 999 | |
| 1000 g | čokoláda | 999 | |
| 1000 g | jahoda | 999 | |
| 1000 g | banán | 999 | |
| 1000 g | kokos | 999 | |
| 1000 g | nugát & karamel | 999 | |
| CFM Whey Protein Isolate (90%) - 2000g (Proteiny) | |||
| 2000 g | vanilka | 1908 | |
| 2000 g | čokoláda | 1908 | |
| 2000 g | jahoda | 1908 | |
| 2000 g | banán | 1908 | |
| 2000 g | kokos | 1908 | |
| 2000 g | nugát & karamel | 1908 | |
| Chitosan 120 kapslí (Spalovače tuků) | |||
| 120 kapslí | 622 | ||
| CLA (Spalovače tuků) | |||
| 60 kapslí | 414 | ||
| Coenzyme Q10 60mg (Vitamíny a minerály) | |||
| 60 tobolek | 444 | ||
| Creashock (Kreatin-creatin) | |||
| 1600 g | pomeranč | 590 | |
| 1600 g | citron | 590 | |
| 1600 g | broskev | 590 | |
| Creatin Pyruvat 100 g (Kreatin-creatin) | |||
| 100 g | 495 | ||
| Creatin tablety (Kreatin-creatin) | |||
| 300 tablet | 545 | ||
| Creatin tablety (Kreatin-creatin) | |||
| 800 tablet | 1299 | ||
| Creatine Ethyl Ester 750 mg (Kreatin-creatin) | |||
| 120 tablet | 414 | ||
| Creatine Ethyl Ester 750 mg (Kreatin-creatin) | |||
| 240 tablet | 676 | ||
| Creatine Monohydrate 100 g (Kreatin-creatin) | |||
| 100 g | 150 | ||
| Creatine Pyruvate (Kreatin-creatin) | |||
| 120 kapslí | 500 | ||
| D-Ribóza (Aminokyseliny) | |||
| 120 kapslí | 414 | ||
| Egg Amino 4000 325 tab (Aminokyseliny) | |||
| 325 tablet | 455 | ||
| Egg Amino 4000 600 tab (Aminokyseliny) | |||
| 600 tablet | 818 | ||
| Fat Burner Aminostar 500ml (Spalovače tuků) | |||
| 500 ml | třešeň | 363 | |
| 500 ml | broskev | 363 | |
| 500 ml | citron | 363 | |
| 500 ml | pomeranč | 363 | |
| Fat Burner Thermogenic (Spalovače tuků) | |||
| 90 kapslí | 565 | ||
| 90 kapslí | 565 | ||
| Fat Elimination 120 kapslí (Spalovače tuků) | |||
| 120 kapslí | 605 | ||
| Fat Elimination 60 kapslí (Spalovače tuků) | |||
| 60 kapslí | 320 | ||
| FatZero (Spalovače tuků) | |||
| 100 kapslí | 679 | ||
| FatZero 4 Men (Spalovače tuků) | |||
| 100 kapslí | 699 | ||
| Flash (Iontové a dietní nápoje) | |||
| 500 g | broskev | 197 | |
| 500 g | citron | 197 | |
| 500 g | grep | 197 | |
| 500 g | pomeranč | 197 | |
| Gain Star (Sacharidy) | |||
| 1800 g | čokoláda | 799 | |
| 1800 g | jahoda | 799 | |
| 1800 g | pomeranč | 799 | |
| 1800 g | lesní plody | 799 | |
| GTI (Stimulanty a energizéry) | |||
| 120 kapslí | 515 | ||
| HCA 100 kapslí (Spalovače tuků) | |||
| 100 kapslí | 343 | ||
| Inosin 600 mg 100 kapslí (Stimulanty a energizéry) | |||
| 100 kapslí | 399 | ||
| Iontstar 1000ml (Iontové a dietní nápoje) | |||
| 1000 ml | ananas & mango | 399 | |
| 1000 ml | bílý grep | 399 | |
| 1000 ml | ostružina | 399 | |
| 1000 ml | malina | 399 | |
| 1000 ml | jahoda | 399 | |
| 1000 ml | hruška | 399 | |
| 1000 ml | černý rybíz | 399 | |
| 1000 ml | multivitamin | 399 | |
| 1000 ml | jablko | 399 | |
| 1000 ml | pink grep | 399 | |
| 1000 ml | višeň | 399 | |
| 1000 ml | broskev | 399 | |
| 1000 ml | citron | 399 | |
| 1000 ml | pomeranč | 399 | |
| Iontstar 500ml (Iontové a dietní nápoje) | |||
| 500 ml | hruška | 232 | |
| 500 ml | černý rybíz | 232 | |
| 500 ml | multivitamin | 232 | |
| 500 ml | jablko | 232 | |
| 500 ml | pink grep | 232 | |
| 500 ml | višeň | 232 | |
| 500 ml | broskev | 232 | |
| 500 ml | citron | 232 | |
| 500 ml | pomeranč | 232 | |
| 500 ml | černý rybíz | 232 | |
| 500 ml | pink grep | 232 | |
| Kloubní výživa 500ml (Kloubní výživa) | |||
| 500 ml | pomeranč | 430 | |
| 500 ml | citron | 430 | |
| 500 ml | třešeň | 430 | |
| 500 ml | meruňka | 430 | |
| Kloubní výživa caps (Kloubní výživa) | |||
| 360 kapslí | 403 | ||
| Kloubní výživa Sport (Kloubní výživa) | |||
| 90 kapslí | 454 | ||
| Kloubní výživa XXL (Kloubní výživa) | |||
| 150 kapslí | 403 | ||
| Kofein - Caffeine Active (Stimulanty a energizéry) | |||
| 90 kapslí | 262 | ||
| Kre-Alkalyn (Kreatin-creatin) | |||
| 240 kapslí | 1413 | ||
| 240 kapslí | 1413 | ||
| Kre-Alkalyn XXL (Kreatin-creatin) | |||
| 90 kapslí | 749 | ||
| Krea-Genic (Kreatin-creatin) | |||
| 120 kapslí | 838 | ||
| Kreatin Monohydrát (Kreatin-creatin) | |||
| 100 g | 182 | ||
| Kreatin Monohydrat 500 g (Kreatin-creatin) | |||
| 500 g | 556 | ||
| Kreatin monohydrát 1000 g (Kreatin-creatin) | |||
| 1000 g | 960 | ||
| Kreatin monohydrát 1000mg 300 tab (Kreatin-creatin) | |||
| 300 tablet | 551 | ||
| Kreatin monohydrát 1000mg 800 tab (Kreatin-creatin) | |||
| 800 tablet | 1312 | ||
| L-Arginin Pure (Aminokyseliny) | |||
| 120 kapslí | 414 | ||
| L-Arginin Pure (Aminokyseliny) | |||
| 360 kapslí | 656 | ||
| L-Carnitin 25000 + Chrom (Spalovače tuků) | |||
| 500 ml | třešeň | 500 | |
| 500 ml | broskev | 500 | |
| 500 ml | citron | 500 | |
| 500 ml | pomeranč | 500 | |
| 500 ml | citron | 500 | |
| L-Carnitin Liquid 12000mg (Spalovače tuků) | |||
| 500 ml | třešeň | 349 | |
| 500 ml | broskev | 349 | |
| 500 ml | citron | 349 | |
| 500 ml | pomeranč | 349 | |
| L-Carnitine 1000 (Spalovače tuků) | |||
| 32 x 25 ml | pomeranč | 739 | |
| 32 x 25 ml | broskev | 739 | |
| 32 x 25 ml | citron | 739 | |
| 32 x 25 ml | višeň | 739 | |
| 10 x 25 ml | pomeranč | 249 | |
| 10 x 25 ml | broskev | 249 | |
| 10 x 25 ml | citron | 249 | |
| 10 x 25 ml | višeň | 249 | |
| L-Carnitine 2000 (Spalovače tuků) | |||
| 10x 25 ml | pomeranč | 329 | |
| 10x 25 ml | třešeň | 329 | |
| 10x 25 ml | grep | 329 | |
| 10x 25 ml | ananas | 329 | |
| 32 x 25 ml | pomeranč | 959 | |
| 32 x 25 ml | třešeň | 959 | |
| 32 x 25 ml | grep | 959 | |
| 32 x 25 ml | ananas | 959 | |
| L-Carnitine 35.000 (Spalovače tuků) | |||
| 500 ml | jablko | 575 | |
| 500 ml | energy | 575 | |
| 500 ml | černý rybíz | 575 | |
| 500 ml | višeň | 575 | |
| 500 ml | třešeň | 575 | |
| 500 ml | pomeranč | 575 | |
| 500 ml | citron | 575 | |
| 500 ml | pink grep | 575 | |
| 500 ml | malina | 575 | |
| 500 ml | pomeranč | 575 | |
| L-Glutamin (Aminokyseliny) | |||
| 100 g | 292 | ||
| L-Glutamin (Aminokyseliny) | |||
| 300 tablet | 626 | ||
| L-Glutamin 1000 g (Aminokyseliny) | |||
| 1000 g | 1110 | ||
| L-Glutamin 250 g (Aminokyseliny) | |||
| 250 g | 500 | ||
| L-Karnitin 60 kapslí (Spalovače tuků) | |||
| 60 kapslí | 494 | ||
| MacroMass Gain (Anabolické doplňky) | |||
| 1600 g | čokoláda | 939 | |
| 1500 g | vanilka | 939 | |
| 1500 g | jahoda | 939 | |
| 1500 g | banán | 939 | |
| 1500 g | nugát & karamel | 939 | |
| Magnesium Liquid (Vitamíny a minerály) | |||
| 500 ml | višeň | 278 | |
| 500 ml | pomeranč | 278 | |
| MSM+glukosamin+chondroitin 60 kapslí (Kloubní výživa) | |||
| 60 kapslí | 373 | ||
| Multi Mega Sport (Vitamíny a minerály) | |||
| 120 kapslí | 403 | ||
| Müsli Galaxy (Proteinové tyčinky) | |||
| 30 g | pomeranč v čokoládě | 13 | |
| 30 g | višeň v čokoládě | 13 | |
| 30 g | meruňka v čokoládě | 13 | |
| 30 g | limet v čokoládě | 13 | |
| 30 g | kokos v čokoládě | 13 | |
| 30 g | tiramisu v čokoládě | 13 | |
| 30 g | banán v čokoládě | 13 | |
| 30 g | ořech v čokoládě | 13 | |
| 30 g | pomeranč v jogurtu | 13 | |
| 30 g | višeň v jogurtu | 13 | |
| 30 g | meruňka v jogurtu | 13 | |
| 30 g | limet v jogurtu | 13 | |
| 30 g | kokos v jogurtu | 13 | |
| 30 g | tiramisu v jogurtu | 13 | |
| 30 g | ořech v čokoládě | 13 | |
| 30 g | pomeranč v čokoládě | 13 | |
| 30 g | višeň v čokoládě | 13 | |
| 30 g | kokos v čokoládě | 13 | |
| 30 g | tiramisu v jogurtu | 13 | |
| 30 g | tiramisu v čokoládě | 13 | |
| 30 g | meruňka v čokoládě | 13 | |
| 30 g | 30g | 13 | |
| 30 g | limet v čokoládě | 5 | |
| 30 g | limet v čokoládě | 5 | |
| 30 g | višeň v čokoládě | 5 | |
| New L-Carnitin (Spalovače tuků) | |||
| 500 ml | černý rybíz | 343 | |
| 500 ml | višeň | 343 | |
| 500 ml | limet | 343 | |
| 500 ml | zelené jablko | 343 | |
| Night Effective Proteins (Proteiny) | |||
| 1000 g | vanilka | 898 | |
| 1000 g | čokoláda | 898 | |
| 1000 g | jahoda | 898 | |
| 1000 g | banán | 898 | |
| 1000 g | nugát & karamel | 898 | |
| Night Effective Proteins (Proteiny) | |||
| 2300 g | vanilka | 1787 | |
| 2300 g | čokoláda | 1787 | |
| 2300 g | jahoda | 1787 | |
| 2300 g | banán | 1787 | |
| Nitric Oxide (Anabolické doplňky) | |||
| 120 kapslí | 444 | ||
| 220 kapslí | 639 | ||
| 360 kapslí | 1035 | ||
| Nitric Oxide Expander (Anabolické doplňky) | |||
| 120 kapslí | 474 | ||
| Nitric Oxide Expander (Anabolické doplňky) | |||
| 360 kapslí | 1099 | ||
| Nitric Oxide Expander (Anabolické doplňky) | |||
| 120 kapslí | 474 | ||
| Nitric Oxide Expander + Creatine Ethyl Ester ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 360 tablet + 90 tablet zdarma | 1099 | ||
| NitroXplode (Anabolické doplňky) | |||
| 150 kapslí | 749 | ||
| One Daily (Vitamíny a minerály) | |||
| 60 kapslí | 288 | ||
| Protein Delicatese (Proteiny) | |||
| 900 g | banán | 696 | |
| 900 g | jahoda | 696 | |
| 900 g | stracciatella | 696 | |
| 2 kg | jahoda | 1295 | |
| Protein Drink 55 (Iontové a dietní nápoje) | |||
| 500 ml | vanilka | 79 | |
| 500 ml | čokoláda | 79 | |
| 500 ml | jahoda | 79 | |
| 500 ml | banán | 79 | |
| Protein Star (Proteinové tyčinky) | |||
| 65 g | kokos v čokoládě | 32 | |
| 65 g | kokos v jogurtu | 32 | |
| 65 g | banán v čokoládě | 32 | |
| 65 g | ořech v čokoládě | 32 | |
| 65 g | limet v jogurtu | 32 | |
| 65 g | limet v čokoládě | 32 | |
| 65 g | limet v jogurtu | 32 | |
| 65 g | kokos v jogurtu | 32 | |
| Pumpa na Iontstar (Opasky, rukavice, háky) | |||
| 99 | |||
| Pyruvat calcium+potasium 120 kapslí (Spalovače tuků) | |||
| 120 kapslí | 414 | ||
| Rox 68 (Proteiny) | |||
| 1800 g | čokoláda | 1009 | |
| 1800 g | vanilka | 1009 | |
| 1800 g | jahoda | 1009 | |
| Rox 78 (Proteiny) | |||
| 1800 g | meloun - jogurt | 1312 | |
| 1800 g | vanilka - meruňka | 1312 | |
| Rox CFM Nitro Professional (Proteiny) | |||
| 800 g | čokoláda | 1110 | |
| 800 g | nugát & karamel | 1110 | |
| 25 g | čokoláda | 39 | |
| 25 g | nugát & karamel | 39 | |
| 20 x 25 g | čokoláda | 780 | |
| 20 x 25 g | nugát & karamel | 780 | |
| ROX High Protein Bar (Proteinové tyčinky) | |||
| 60 g | banán v čokoládě | 48 | |
| 60 g | oříšek & karamel v čokoládě | 48 | |
| Special Pack - Kre-Alkalyn 120cps + Nitric Oxide 60cps (Akční balíčky) | |||
| 120 kapslí + 60 kapslí | 779 | ||
| Stimulant růstového hormonu 100 kapslí (Anabolické doplňky) | |||
| 100 kapslí | 444 | ||
| Super Detox (Vitamíny a minerály) | |||
| 120 kapslí | 414 | ||
| Synephrine Plus (Spalovače tuků) | |||
| 90 kapslí | 521 | ||
| Šejkr (Opasky, rukavice, háky) | |||
| 96 | |||
| Trans CGT (Anabolické doplňky) | |||
| 1800 g | pomeranč | 838 | |
| 1800 g | citron | 838 | |
| 1800 g | grep | 838 | |
| 1800 g | broskev | 838 | |
| Tribulus Terrestris 500 mg 120 cps (Anabolické doplňky) | |||
| 120 kapslí | 490 | ||
| TRIBULUS TERRESTRIS + HMB ZDARMA (Anabolické doplňky) | |||
| 120 kapslí + 50 kapslí zdarma | 485 | ||
| TribuMax (Anabolické doplňky) | |||
| 120 kapslí | 599 | ||
| TribuMax + HMB ZDARMA! (Anabolické doplňky) | |||
| 120 kapslí + 50 kapslí zdarma | 599 | ||
| TriGon (Anabolické doplňky) | |||
| 90 kapslí | 689 | ||
| Ultra Diet Shake 500 g (Iontové a dietní nápoje) | |||
| 500 g | čokoláda | 282 | |
| 500 g | vanilka | 282 | |
| 500 g | jahoda | 282 | |
| 500 g | banán | 282 | |
| 500 g | malina | 282 | |
| 500 g | capuccino | 282 | |
| 500 g | nugát & karamel | 282 | |
| 500 g | kokos | 282 | |
| 500 g | černý rybíz | 282 | |
| 500 g | ořech | 282 | |
| Ultra Diet Shake 1000g (Iontové a dietní nápoje) | |||
| 1000 g | čokoláda | 480 | |
| 1000 g | vanilka | 480 | |
| 1000 g | jahoda | 480 | |
| 1000 g | banán | 480 | |
| Ultra Mass 35 (Sacharidy) | |||
